Dostępny
Wózek 4-półkowy z regulacją wysokości 3 półek, okratowany w wersjach 3 lub 4 ściennej. Drabinka do zawieszania co 120 mm, udźwig półek wiszących 80 kg. Udźwig całego wózka i dolnej półki 400-500 kg (szczegóły w tabeli). Wysokiej jakości duże koła fi 200 mm nie brudzące, na łożyskach kulkowych
| Typ | Symbol |
Wymiary całkowite (mm) |
Wymiary użytkowe (mm) |
Wysokość (mm) |
Typ kół (średnica mm) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Cena (PLN) |
| 4P-reg (3 ściany) | sw-500.304 | 1040x527 | 850x500 | 1776 | termoplast. 160 mm | 400 | 75 | 1481 |
| 4P-reg (3 ściany) | sw-600.304 | 1190x627 | 1000x600 | 1816 | termoplast. 200 mm | 500 | 89 | 1545 |
| 4P-reg (3 ściany) | sw-700.304 | 1190x727 | 1000x700 | 1816 | termoplast. 200 mm | 500 | 94 | 1648 |
| 4P-reg (3 ściany) | sw-800.304 | 1390x827 | 1200x800 | 1816 | termoplast. 200 mm | 500 | 113 | 1839 |
| 4P-reg (4 ściany) | sw-500.311 | 1040x547 | 850x500 | 1776 | termoplast. 160 mm | 400 | 83 | 1743 |
| 4P-reg (4 ściany) | sw-600.311 | 1190x647 | 1000x600 | 1816 | termoplast. 200 mm | 500 | 98 | 1827 |
| 4P-reg (4 ściany) | sw-700.311 | 1190x747 | 1000x700 | 1816 | termoplast. 200 mm | 500 | 102 | 1936 |
| 4P-reg (4 ściany) | sw-800.311 | 1390x847 | 1200x800 | 1816 | termoplast. 200 mm | 500 | 123 | 2138 |
|
Zmiana koloru wózka na RAL7016 (antracyt) 0,00 zł |
|
|
Zmiana kół na 4 skrętne (cena za komplet) 30,00 zł |
|
|
Zmiana kół na pneumatyczne fi 230 do 390 kg 347,00 zł |
|
|
Rolki odbojowe (komplet 4 szt.) 97,00 zł |
|
|
Listwa ochronna wokół podstawy wózka 164,00 zł |
|
|
185,00 zł |