Dostępny
Wózek platformowy z burtami bocznymi w 4 wariantach burt (kratka stalowa, płyta MDF, pionowe rurki, pałąki narożne). Burty na długim boku zamiast na krótkim ułatwiają transportowanie towarów znacznie dłuższych niż sama platforma.
| Typ | Symbol |
Wymiary całkowite (mm) |
Wymiary użytkowe (mm) |
Wysokość (mm) |
Typ kół (średnica mm) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Cena (PLN) |
| 2B-pałąki narożne | sw-600.204 | 1060x600 | 1060x540 | 1021 | termoplast. 200 mm | 500 | 34 | 645 |
| 2B-pałąki narożne | sw-700.204 | 1060x700 | 1060x640 | 1021 | termoplast. 200 mm | 500 | 35 | 649 |
| 2B-pałąki narożne | sw-800.204 | 1260x800 | 1260x740 | 1021 | termoplast. 200 mm | 500 | 41 | 687 |
| 2B-pałąki pionowe | sw-600.203 | 1060x600 | 1060x540 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 37 | 737 |
| 2B-pałąki pionowe | sw-700.203 | 1060x700 | 1060x640 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 39 | 743 |
| 2B-pałąki pionowe | sw-800.203 | 1260x800 | 1260x740 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 44 | 811 |
| 2B-krata | sw-600.239 | 1060x600 | 1060x540 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 38 | 845 |
| 2B-krata | sw-700.231 | 1060x700 | 1060x640 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 39 | 851 |
| 2B-krata | sw-800.237 | 1260x800 | 1260x740 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 48 | 963 |
| 2B-płyta drewn. | sw-600.200 | 1060x600 | 1060x540 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 46 | 798 |
| 2B-płyta drewn. | sw-700.200 | 1060x700 | 1060x640 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 47 | 803 |
| 2B-płyta drewn. | sw-800.200 | 1260x800 | 1260x740 | 1036 | termoplast. 200 mm | 500 | 55 |
859 |