Dostępny
Wózki 3-półkowe przewodzące ładunki elektryczne (ESD) z płaskimi półkami, w 2 wersjach wysokości oraz 4 wymiarach półek. Płaska krawędź ułatwia zakładanie lub zdejmowanie cięższych ładunków. Dwie górne półki są obsadzone w stalowej ramie i zawieszane na zaczepach, co umożliwia zmianę konfiguracji wózka w przypadku chęci założenia większego gabarytowo przedmiotu na niższym poziomie. Udźwig pojedynczej półki zawieszanej wynosi 80 kg. Nośność całego wózka 250 kg. Wózek posiada wysokiej jakości koła ESD na łożyskach kulkowych oraz wygodny hamulec centralny blokujący 2 koła jednocześnie
| Typ | Symbol |
Wymiary całkowite (mm) |
Wymiary użytkowe (mm) |
Wysokość (mm) |
Typ kół (średnica mm) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Cena (PLN) |
| Wózek 3-półkowy niski | sw-500.257 | 910x500 | 850x500 | 990 | termoplast. 160 mm | 250 | 42 | 1389 |
| Wózek 3-półkowy niski | sw-600.257 | 1060x600 | 1000x600 | 990 | termoplast. 160 mm | 250 | 52 | 1697 |
| Wózek 3-półkowy niski | sw-700.257 | 1060x700 | 1000x700 | 990 | termoplast. 160 mm | 250 | 57 | 1864 |
| Wózek 3-półkowy niski | sw-800.257 | 1260x800 | 1200x800 | 990 | termoplast. 160 mm | 250 | 63 | 2313 |
| Wózek 3-półkowy wysoki | sw-500.258 | 910x500 | 850x500 | 1530 | termoplast. 160 mm | 250 | 45 | 1471 |
| Wózek 3-półkowy wysoki | sw-600.258 | 1060x600 | 1000x600 | 1530 | termoplast. 160 mm | 250 | 56 | 1753 |
| Wózek 3-półkowy wysoki | sw-700.258 | 1060x700 | 1000x700 | 1530 | termoplast. 160 mm | 250 | 61 | 1936 |
| Wózek 3-półkowy wysoki | sw-800.258 | 1260x800 | 1200x800 | 1530 | termoplast. 160 mm | 250 | 67 | 2367 |
|
Zmiana kół na 4 skrętne (cena za komplet) 30,00 zł |
|
|
Rolki odbojowe (komplet 4 szt.) 97,00 zł |